400 Hz Transformers
4A Series
- Category Power Transformer
- Type Light Weight, High Altitude, Rugged Environment
- Power Type Single Phase, 400 Hz
4A Series Introduction
Built to meet the specifications of MIL-PRF-27, long life and reliability are major features of these encapsulated, ruggedly built power transformers. Encased in epoxy fiberglass and capable of operation at high temperatures, these units have a wide variety of uses in airborne, space, and missile applications, where small size and dependability are prime factors. The 4A Series comes in power levels of 7, 10, 25, 50, 120, and 150 watts at any voltage between 5 and 120 VAC.
For 3 Phase Equivalent, see 4D Series.
This series is factory configurable; please feel free to send us your special requirements.
Key Features
- Unique Design allows for additional ouputs quickly and easily
- MIL-PRF-27 Grade 5 Class S Construction
- Designed for Light Weight and High Temperature Requirements of Airborne, Shipboard, and Ground Mobile Applications
Specifications
- AC INPUT (VAC)115 VAC
“A” Option: 230 V AC, Add suffix “A” to model number, e.g., 4A5-50A.
“X” Option: Electrostatic shield grounded to core. Add “X” to model number, e.g., 4A5-50X.
- AC INPUT (HZ)400Hz ± 20 Hz, 1 Phase
- EFFICIENCYRanges from 85% to 93% typical
- REGULATION10% or less no load to full load
- SECONDARY VOLTAGE TOLERANCEWithin 5% when measured at full load and listed input
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE1500 VAC
- STANDARD POWER LEVELS (VA)7 to 150 watts
Additional Power Levels Available upon Request - STANDARD OUTPUTS (VOLTS)5 to 120 volts
Additional Outputs Available upon Request - OPERATING TEMPERATURE RANGEMaximum Ambient Temperature
95°C maximum (Size 1 through 6)
70°C maximum (Size 7)
- CONSTRUCTIONTo MIL-PRF-27 Grade 5, Class S
- MATERIALS/FINISHESFiberglass Case, Epoxy
- ENVIRONMENTEncapsulated to meet MIL-STD 810, including vibration, shock, sand, dust humidity, saltspray, fungus, sunshine, rain, explosion, and altitude (to a vac-uum). NOTE: For high altitude opera-tion, encapsulate terminals
Dimensions
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|
1 2 3 4 5 6 7 |
1.37 1.50 1.75 2.00 2.43 2.81 2.81 |
1.25 1.37 1.50 1.62 2.00 2.12 2.25 |
1.31 1.37 1.56 1.81 2.10 2.43 2.43 |
1.00 1.12 1.25 1.50 1.93 2.21 2.21 |
.87 1.00 1.00 1.12 1.50 1.52 1.65 |
0.19 0.19 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 |
1.00 1.06 1.25 1.50 — — — |
1.19 1.25 1.44 1.69 1.90 2.23 2.23 |
0.16 0.22 0.35 0.47 0.21 0.40 0.40 |
4-40 4-40 6-32 6-32 6-32 8-32 8-32 |
Dimension tolerance = ±.02, except F, G, H, J = ±.04
Mechanical Drawings
Circuit Diagram
Basic Circuit
Series: Connect 4 and 5
Parallel: Connect 5 and 6
Load: 3 and 6
Available Model Listing
Part
|
Input |
Parallel
|
Series
|
Power |
Configuration |
Size |
Weight |
NSN |
RFQ |
| 4A5-7 | 115 VAC | 5 VAC / 1.4 A | 10 VAC / 0.7 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | 5950-01-085-5846 | RFQ |
| 4A5-10 | 115 VAC | 5 VAC / 2 A | 10 VAC / 1 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | 5950-01-068-2566 | RFQ |
| 4A5-25 | 115 VAC | 5 VAC / 5 A | 10 VAC / 2.5 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | 5950-01-182-2551 | RFQ |
| 4A5-40 | 115 VAC | 5 VAC / 8 A | 10 VAC / 4 A | 40 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | 5950-01-105-0597 | RFQ |
| 4A5-120 | 115 VAC | 5 VAC / 24 A | 10 VAC / 12 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A5-150 | 115 VAC | 5 VAC / 30 A | 10 VAC / 15 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-7 | 115 VAC | 6.3 VAC / 1.11 A | 12.6 VAC / 0.55 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-10 | 115 VAC | 6.3 VAC / 1.58 A | 12.6 VAC / 0.79 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | 5950-01-439-2993 | RFQ |
| 4A6-25 | 115 VAC | 6.3 VAC / 4 A | 12.6 VAC / 2 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | 5950-01-091-9590 | RFQ |
| 4A6-50 | 115 VAC | 6.3 VAC / 8 A | 12.6 VAC / 4 A | 50 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | 5950-01-176-5618 | RFQ |
| 4A6-120 | 115 VAC | 6.3 VAC / 19 A | 12.6 VAC / 9.5 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-150 | 115 VAC | 6.3 VAC / 23.8 A | 12.6 VAC / 11.9 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-200 | 115 VAC | 6.3 VAC / 31.7 A | 12.6 VAC / 15.85 A | 200 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-7 | 115 VAC | 8 VAC / 0.87 A | 16 VAC / 0.43 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-10 | 115 VAC | 8 VAC / 1.25 A | 16 VAC / 0.62 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | 5950-01-133-1693 | RFQ |
| 4A8-25 | 115 VAC | 8 VAC / 3.12 A | 16 VAC / 1.56 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-50 | 115 VAC | 8 VAC / 6.24 A | 16 VAC / 3.12 A | 50 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-120 | 115 VAC | 8 VAC / 15 A | 16 VAC / 7.5 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-150 | 115 VAC | 8 VAC / 18.7 A | 16 VAC / 9.35 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-200 | 115 VAC | 8 VAC / 25 A | 16 VAC / 12.5 A | 200 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | 5950-01-386-5830 | RFQ |
| 4A10-7 | 115 VAC | 10 VAC / 0.7 A | 20 VAC / 0.35 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| 4A10-10 | 115 VAC | 10 VAC / 1 A | 20 VAC / 0.5 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A10-25 | 115 VAC | 10 VAC / 2.5 A | 20 VAC / 1.25 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | 5950-01-085-4940 | RFQ |
| 4A10-50 | 115 VAC | 10 VAC / 5 A | 20 VAC / 2.5 A | 50 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | 5950-01-174-5449 | RFQ |
| 4A10-120 | 115 VAC | 10 VAC / 12 A | 20 VAC / 6 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A10-150 | 115 VAC | 10 VAC / 15 A | 20 VAC / 7.5 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A10-200 | 115 VAC | 10 VAC / 20 A | 20 VAC / 10 A | 200 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A12-7 | 115 VAC | 12 VAC / 0.58 A | 24 VAC / 0.29 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| 4A12-10 | 115 VAC | 12 VAC / 0.84 A | 24 VAC / 0.42 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A12-25 | 115 VAC | 12 VAC / 2.08 A | 24 VAC / 1.04 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | 5950-01-087-8460 | RFQ |
| 4A12-50 | 115 VAC | 12 VAC / 4.16 A | 24 VAC / 2.08 A | 50 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A12-120 | 115 VAC | 12 VAC / 10 A | 24 VAC / 5 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A12-150 | 115 VAC | 12 VAC / 12.5 A | 24 VAC / 6.25 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A12-200 | 115 VAC | 12 VAC / 16.7 A | 24 VAC / 8.35 A | 200 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A17-7 | 115 VAC | 17 VAC / 0.41 A | 34 VAC / 0.2 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | 5950-01-354-6706 | RFQ |
| 4A17-10 | 115 VAC | 17 VAC / 0.58 A | 34 VAC / 0.29 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A17-25 | 115 VAC | 17 VAC / 1.47 A | 34 VAC / 0.73 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| 4A17-50 | 115 VAC | 17 VAC / 2.94 A | 34 VAC / 1.47 A | 50 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A17-120 | 115 VAC | 17 VAC / 7.06 A | 34 VAC / 3.53 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A17-150 | 115 VAC | 17 VAC / 8.82 A | 34 VAC / 4.41 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A17-200 | 115 VAC | 17 VAC / 11.8 A | 34 VAC / 5.9 A | 201 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A20-7 | 115 VAC | 20 VAC / 0.35 A | 40 VAC / 0.17 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | 5950-01-148-6852 | RFQ |
| 4A20-10 | 115 VAC | 20 VAC / 0.5 A | 40 VAC / 0.25 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A20-25 | 115 VAC | 20 VAC / 1.25 A | 40 VAC / 0.62 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| 4A20-50 | 115 VAC | 20 VAC / 2.5 A | 40 VAC / 1.25 A | 50 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A20-120 | 115 VAC | 20 VAC / 6 A | 40 VAC / 3 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | 5950-01-203-2068 | RFQ |
| 4A20-150 | 115 VAC | 20 VAC / 7.5 A | 40 VAC / 3.75 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A20-200 | 115 VAC | 20 VAC / 10 A | 40 VAC / 5 A | 200 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A28-7 | 115 VAC | 28 VAC / 0.25 A | 56 VAC / 0.12 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| 4A28-10 | 115 VAC | 28 VAC / 0.35 A | 56 VAC / 0.17 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A28-25 | 115 VAC | 28 VAC / 0.89 A | 56 VAC / 0.44 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | 5950-01-099-3702 | RFQ |
| 4A28-50 | 115 VAC | 28 VAC / 1.78 A | 56 VAC / 0.89 A | 50 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | 5950-01-092-3002 | RFQ |
| 4A28-120 | 115 VAC | 28 VAC / 4.28 A | 56 VAC / 2.14 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A28-150 | 115 VAC | 28 VAC / 5.36 A | 56 VAC / 2.68 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A28-200 | 115 VAC | 28 VAC / 7.14 A | 56 VAC / 3.57 A | 200 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A44-7 | 115 VAC | 44 VAC / 0.15 A | 88 VAC / 0.07 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | 5950-01-210-5380 | RFQ |
| 4A44-10 | 115 VAC | 44 VAC / 0.22 A | 88 VAC / 0.11 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A44-25 | 115 VAC | 44 VAC / 0.56 A | 88 VAC / 0.28 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| 4A44-50 | 115 VAC | 44 VAC / 1.12 A | 88 VAC / 0.56 A | 49 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A44-120 | 115 VAC | 44 VAC / 2.72 A | 88 VAC / 1.36 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A44-150 | 115 VAC | 44 VAC / 3.4 A | 88 VAC / 1.7 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A44-200 | 115 VAC | 44 VAC / 4.54 A | 88 VAC / 2.27 A | 200 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A60-7 | 115 VAC | 60 VAC / 0.11 A | 120 VAC / 0.05 A | 7 VA | Standard | 1 | 0.26 Lbs. | 5950-01-250-1051 | RFQ |
| 4A60-10 | 115 VAC | 60 VAC / 0.16 A | 120 VAC / 0.08 A | 10 VA | Standard | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A60-25 | 115 VAC | 60 VAC / 0.41 A | 120 VAC / 0.2 A | 25 VA | Standard | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| 4A60-50 | 115 VAC | 60 VAC / 0.82 A | 120 VAC / 0.41 A | 49 VA | Standard | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A60-120 | 115 VAC | 60 VAC / 2 A | 120 VAC / 1 A | 120 VA | Standard | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A60-150 | 115 VAC | 60 VAC / 2.5 A | 120 VAC / 1.25 A | 150 VA | Standard | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A60-200 | 115 VAC | 60 VAC / 3.53 A | 120 VAC / 1.66 A | 212 VA | Standard | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-01 | 115 VAC | 5 VAC / 1.4 A | 10 VAC / 0.7 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-01 | 115 VAC | 5 VAC / 2 A | 10 VAC / 1 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-01 | 115 VAC | 5 VAC / 5 A | 10 VAC / 2.5 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-01 | 115 VAC | 5 VAC / 8 A | 10 VAC / 4 A | 40 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-01 | 115 VAC | 5 VAC / 24 A | 10 VAC / 12 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-10 | 115 VAC | 5 VAC / 30 A | 10 VAC / 15 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-02 | 115 VAC | 6.3 VAC / 1.11 A | 12.6 VAC / 0.55 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-02 | 115 VAC | 6.3 VAC / 1.58 A | 12.6 VAC / 0.79 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-02 | 115 VAC | 6.3 VAC / 4 A | 12.6 VAC / 2 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-02 | 115 VAC | 6.3 VAC / 8 A | 12.6 VAC / 4 A | 50 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-02 | 115 VAC | 6.3 VAC / 19 A | 12.6 VAC / 9.5 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-02 | 115 VAC | 6.3 VAC / 23.8 A | 12.6 VAC / 11.9 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-11 | 115 VAC | 6.3 VAC / 31.7 A | 12.6 VAC / 15.85 A | 200 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-03 | 115 VAC | 8 VAC / 0.87 A | 16 VAC / 0.43 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-03 | 115 VAC | 8 VAC / 1.25 A | 16 VAC / 0.62 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-03 | 115 VAC | 8 VAC / 3.12 A | 16 VAC / 1.56 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-03 | 115 VAC | 8 VAC / 6.24 A | 16 VAC / 3.12 A | 50 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-03 | 115 VAC | 8 VAC / 15 A | 16 VAC / 7.5 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-03 | 115 VAC | 8 VAC / 18.7 A | 16 VAC / 9.35 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-12 | 115 VAC | 8 VAC / 25 A | 16 VAC / 12.5 A | 200 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-04 | 115 VAC | 10 VAC / 0.7 A | 20 VAC / 0.35 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-04 | 115 VAC | 10 VAC / 1 A | 20 VAC / 0.5 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-04 | 115 VAC | 10 VAC / 2.5 A | 20 VAC / 1.25 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-04 | 115 VAC | 10 VAC / 5 A | 20 VAC / 2.5 A | 50 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-04 | 115 VAC | 10 VAC / 12 A | 20 VAC / 6 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-04 | 115 VAC | 10 VAC / 15 A | 20 VAC / 7.5 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-13 | 115 VAC | 10 VAC / 20 A | 20 VAC / 10 A | 200 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-05 | 115 VAC | 12 VAC / 0.58 A | 24 VAC / 0.29 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-05 | 115 VAC | 12 VAC / 0.84 A | 24 VAC / 0.42 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-05 | 115 VAC | 12 VAC / 2.08 A | 24 VAC / 1.04 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-05 | 115 VAC | 12 VAC / 4.16 A | 24 VAC / 2.08 A | 50 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-05 | 115 VAC | 12 VAC / 10 A | 24 VAC / 5 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-05 | 115 VAC | 12 VAC / 12.5 A | 24 VAC / 6.25 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-14 | 115 VAC | 12 VAC / 16.7 A | 24 VAC / 8.35 A | 200 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-06 | 115 VAC | 17 VAC / 0.41 A | 34 VAC / 0.2 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-06 | 115 VAC | 17 VAC / 0.58 A | 34 VAC / 0.29 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-06 | 115 VAC | 17 VAC / 1.47 A | 34 VAC / 0.73 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-06 | 115 VAC | 17 VAC / 2.94 A | 34 VAC / 1.47 A | 50 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-06 | 115 VAC | 17 VAC / 7.06 A | 34 VAC / 3.53 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-06 | 115 VAC | 17 VAC / 8.82 A | 34 VAC / 4.41 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-15 | 115 VAC | 17 VAC / 11.8 A | 34 VAC / 5.9 A | 201 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-07 | 115 VAC | 20 VAC / 0.35 A | 40 VAC / 0.17 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-07 | 115 VAC | 20 VAC / 0.5 A | 40 VAC / 0.25 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-07 | 115 VAC | 20 VAC / 1.25 A | 40 VAC / 0.62 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-07 | 115 VAC | 20 VAC / 2.5 A | 40 VAC / 1.25 A | 50 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-07 | 115 VAC | 20 VAC / 6 A | 40 VAC / 3 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-07 | 115 VAC | 20 VAC / 7.5 A | 40 VAC / 3.75 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-16 | 115 VAC | 20 VAC / 10 A | 40 VAC / 5 A | 200 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-08 | 115 VAC | 28 VAC / 0.25 A | 56 VAC / 0.12 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-08 | 115 VAC | 28 VAC / 0.35 A | 56 VAC / 0.17 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-08 | 115 VAC | 28 VAC / 0.89 A | 56 VAC / 0.44 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-08 | 115 VAC | 28 VAC / 1.78 A | 56 VAC / 0.89 A | 50 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-08 | 115 VAC | 28 VAC / 4.28 A | 56 VAC / 2.14 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-08 | 115 VAC | 28 VAC / 5.36 A | 56 VAC / 2.68 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-17 | 115 VAC | 28 VAC / 7.14 A | 56 VAC / 3.57 A | 200 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-09 | 115 VAC | 44 VAC / 0.15 A | 88 VAC / 0.07 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-09 | 115 VAC | 44 VAC / 0.22 A | 88 VAC / 0.11 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-09 | 115 VAC | 44 VAC / 0.56 A | 88 VAC / 0.28 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-09 | 115 VAC | 44 VAC / 1.12 A | 88 VAC / 0.56 A | 49 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-09 | 115 VAC | 44 VAC / 2.72 A | 88 VAC / 1.36 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-09 | 115 VAC | 44 VAC / 3.4 A | 88 VAC / 1.7 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-18 | 115 VAC | 44 VAC / 4.54 A | 88 VAC / 2.27 A | 200 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| M27/332-10 | 115 VAC | 60 VAC / 0.11 A | 120 VAC / 0.05 A | 7 VA | Standard (QPL) | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| M27/333-10 | 115 VAC | 60 VAC / 0.16 A | 120 VAC / 0.08 A | 10 VA | Standard (QPL) | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| M27/334-10 | 115 VAC | 60 VAC / 0.41 A | 120 VAC / 0.2 A | 25 VA | Standard (QPL) | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| M27/335-10 | 115 VAC | 60 VAC / 0.82 A | 120 VAC / 0.41 A | 49 VA | Standard (QPL) | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| M27/336-10 | 115 VAC | 60 VAC / 2 A | 120 VAC / 1 A | 120 VA | Standard (QPL) | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-10 | 115 VAC | 60 VAC / 2.5 A | 120 VAC / 1.25 A | 150 VA | Standard (QPL) | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| M27/337-19 | 115 VAC | 60 VAC / 3.53 A | 120 VAC / 1.66 A | 212 VA | Standard (QPL) | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A5-7A | 230 VAC | 5 VAC / 1.4 A | 10 VAC / 0.7 A | 7 VA | 230 VAC Option | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| 4A5-10A | 230 VAC | 5 VAC / 2 A | 10 VAC / 1 A | 10 VA | 230 VAC Option | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A5-25A | 230 VAC | 5 VAC / 5 A | 10 VAC / 2.5 A | 25 VA | 230 VAC Option | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| 4A5-40A | 230 VAC | 5 VAC / 8 A | 10 VAC / 4 A | 40 VA | 230 VAC Option | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A5-120A | 230 VAC | 5 VAC / 24 A | 10 VAC / 12 A | 120 VA | 230 VAC Option | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A5-150A | 230 VAC | 5 VAC / 30 A | 10 VAC / 15 A | 150 VA | 230 VAC Option | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-7A | 230 VAC | 6.3 VAC / 1.11 A | 12.6 VAC / 0.55 A | 7 VA | 230 VAC Option | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-10A | 230 VAC | 6.3 VAC / 1.58 A | 12.6 VAC / 0.79 A | 10 VA | 230 VAC Option | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-25A | 230 VAC | 6.3 VAC / 4 A | 12.6 VAC / 2 A | 25 VA | 230 VAC Option | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-50A | 230 VAC | 6.3 VAC / 8 A | 12.6 VAC / 4 A | 50 VA | 230 VAC Option | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-120A | 230 VAC | 6.3 VAC / 19 A | 12.6 VAC / 9.5 A | 120 VA | 230 VAC Option | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-150A | 230 VAC | 6.3 VAC / 23.8 A | 12.6 VAC / 11.9 A | 150 VA | 230 VAC Option | 6 | 2 Lbs. | RFQ | |
| 4A6-200A | 230 VAC | 6.3 VAC / 31.7 A | 12.6 VAC / 15.85 A | 200 VA | 230 VAC Option | 7 | 2.2 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-7A | 230 VAC | 8 VAC / 0.87 A | 16 VAC / 0.43 A | 7 VA | 230 VAC Option | 1 | 0.26 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-10A | 230 VAC | 8 VAC / 1.25 A | 16 VAC / 0.62 A | 10 VA | 230 VAC Option | 2 | 0.3 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-25A | 230 VAC | 8 VAC / 3.12 A | 16 VAC / 1.56 A | 25 VA | 230 VAC Option | 3 | 0.47 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-50A | 230 VAC | 8 VAC / 6.24 A | 16 VAC / 3.12 A | 50 VA | 230 VAC Option | 4 | 0.77 Lbs. | RFQ | |
| 4A8-120A | 230 VAC | 8 VAC / 15 A | 16 VAC / 7.5 A | 120 VA | 230 VAC Option | 5 | 1.6 Lbs. | RFQ | |
